Plan de estudios
PRIMER SEMESTRE
Entorno
económico
económico
Comportamiento y cultura organizacional
Liderazgo y dirección de empresas
Emprendimiento (Introducción a la creacion de empresas)
SEGUNDO SEMESTRE
Metodologías de generación de modelos de negocios
Contabilidad financiera y de costos
Mercadotecnia digital
Gestión de procesos empresariales
TERCER SEMESTRE
Gestión de la cadena de suministros
Gestión de operación de servicios
Finanzas corporativas para la toma de decisiones
Inteligencia de negocio
* En el 4to periodo, se tendran 3 alternativas* a definiri su oferta por la Junta Académica (*cupos limitados)
CUARTO SEMESTRE
Optativa I
Optativa II
Optativa III
Optativa IV
CONCENTRATION AREA / ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN(6 opciones)
Consultoria/ Project Managment
Innovación y Emprendimiento
Finanzas Corporativas
Agronegocios
Gestión de Empresas de AT
Tópicos Selectos(para definir con base en tendencias y vocación regional)
Las "Concentration" estan integradas por 4 optaticas relacionadas al área de especialidad; Ej. "Admón de proyectos" en la Concentration de "Consultaoria y Project Managment".
ESTANCIA PROFESIONAL(de semestre completo y sujeta a disponibilidad)
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básico Común Obligatoria | 26* | 25% |
| Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 28* | 26% |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 28* | 26% |
| Área de Formación Optativa Abierta | 24* | 23% |
| *Número mínimo de créditos para optar al grado | 106* | 100% |
| ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA | ||
|---|---|---|
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
| Entorno económico | 7 | N/A |
| Comportamiento y Cultura Organizacional | 6 | N/A |
| Liderazgo y Dirección de empresas | 6 | N/A |
|
Emprendimiento (Introducción a la creación de empresas) |
7 | N/A |
| Total | 26 | |
| ÁREAS DE FORMACIÓN PARTICULAR OBLIGATORIA | ||
|---|---|---|
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
| Metodologías de generación de modelos de negocios | 7 | N/A |
| Contabilidad financiera y de Costos | 7 | N/A |
| Mercadotecnia Digital (Digital Marketing) | 7 | N/A |
| Gestión de procesos empresariales (Business Process Management) | 7 | N/A |
| Total | 28 | |
| ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA | ||
|---|---|---|
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|
Gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management) |
7 | N/A |
|
Gestión de operación de servicios (Managing Service Operations) |
7 | N/A |
| Finanzas corporativas para la toma de decisiones | 7 | N/A |
| Inteligencia de negocio (Business Intelligence) | 7 | N/A |
| Total | 28 | |
| ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA | ||
|---|---|---|
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
| Innovación e investigación tecnológica | 6 | N/A |
| Gestión de PyMES | 6 | N/A |
| Propiedad intelectual para generación de empresas y marcas | 6 | N/A |
| Big Data para la toma de decisiones | 6 | N/A |
| Ética, sustentabilidad y responsabilidad empresarial | 6 | N/A |
| Consultoría y Gestión de proyectos | 6 | N/A |
|
Administración de proyectos (con metodología PMI®) |
6 | N/A |
| Tópicos selectos en Gestión de empresas de alta tecnología | 6 | N/A |
| Desarrollo de nuevos productos | 6 | N/A |
| Tópicos selectos en gestión de agronegocios | 6 | N/A |
| Diagnóstico financiero | 6 | N/A |
| Métodos para evaluación financiera de proyectos | 6 | N/A |
| Estrategias de creación de valor en empresas de servicios | 6 | N/A |
| Gestión de sistemas de relaciones con los clientes (CRM) | 6 | N/A |
| Diseño y gestión de nuevos conceptos de servicio | 6 | N/A |
| Gestión de marca/branding | 6 | N/A |
| Tópicos selectos en negocios internacionales | 6 | N/A |
