
| Fecha | Hora | Plataforma |
|---|---|---|
| 13 de Junio | 12:00 horas | Zoom |
| 24 de Junio | 12:00 horas | Presencial Modulo Q203 |
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Innovación y Emprendimiento, a través de la cual se desarrolla capital humano con las habilidades necesarias para la mejora continua de procesos organizacionales a través de herramientas innovadores de gestión, en conjunto con el desarrollo de las actitudes y competencias necesarias para la identificación de nuevas oportunidades de negocios, análisis e implementación de las mismas.
Gestión y administración de proyectos, para desarrollar la capacidad de análisis multidisciplinar, gestión de equipos inter áreas y gestión de indicadores de desempeño para el logro de objetivos organizacionales a través de metodologías capaces de ser aplicadas en diversas industrias y sectores.
Estrategia multidisciplinar, para desarrollar los conocimientos, actitudes y competencias necesarias para el logro efectivo de metas en diversas áreas, departamentos, funciones y procesos organizacionales.
Las y los aspirantes son profesionistas de cualquier área del conocimiento, con al menos 5 años de experiencia profesional, que busquen desarrollar nuevas competencias y habilidades, tanto para crear como para gestionar de manera eficiente organizaciones nacionales e internacionales del sector público y/o os aspirantes son profesionistas de cualquier área del conocimiento, con al menos 5 años de experiencia profesional, que busquen desarrollar nuevas competencias y habilidades, tanto para crear como para gestionar de manera eficiente organizaciones nacionales e internacionales del sector público y/o privado.privado.
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básico Común Obligatoria | 26* | 25% |
| Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 28* | 26% |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 28* | 26% |
| Área de Formación Optativa Abierta | 24* | 23% |
| *Número mínimo de créditos para optar al grado | 106* | 100% |
| ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA | ||
|---|---|---|
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
| Entorno económico | 7 | N/A |
| Comportamiento y Cultura Organizacional | 6 | N/A |
| Liderazgo y Dirección de empresas | 6 | N/A |
|
Emprendimiento (Introducción a la creación de empresas) |
7 | N/A |
| Total | 26 | |
| ÁREAS DE FORMACIÓN PARTICULAR OBLIGATORIA | ||
|---|---|---|
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
| Metodologías de generación de modelos de negocios | 7 | N/A |
| Contabilidad financiera y de Costos | 7 | N/A |
| Mercadotecnia Digital (Digital Marketing) | 7 | N/A |
| Gestión de procesos empresariales (Business Process Management) | 7 | N/A |
| Total | 28 | |
| ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA | ||
|---|---|---|
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|
Gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management) |
7 | N/A |
|
Gestión de operación de servicios (Managing Service Operations) |
7 | N/A |
| Finanzas corporativas para la toma de decisiones | 7 | N/A |
| Inteligencia de negocio (Business Intelligence) | 7 | N/A |
| Total | 28 | |
| ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA | ||
|---|---|---|
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
| Innovación e investigación tecnológica | 6 | N/A |
| Gestión de PyMES | 6 | N/A |
| Propiedad intelectual para generación de empresas y marcas | 6 | N/A |
| Big Data para la toma de decisiones | 6 | N/A |
| Ética, sustentabilidad y responsabilidad empresarial | 6 | N/A |
| Consultoría y Gestión de proyectos | 6 | N/A |
|
Administración de proyectos (con metodología PMI®) |
6 | N/A |
| Tópicos selectos en Gestión de empresas de alta tecnología | 6 | N/A |
| Desarrollo de nuevos productos | 6 | N/A |
| Tópicos selectos en gestión de agronegocios | 6 | N/A |
| Diagnóstico financiero | 6 | N/A |
| Métodos para evaluación financiera de proyectos | 6 | N/A |
| Estrategias de creación de valor en empresas de servicios | 6 | N/A |
| Gestión de sistemas de relaciones con los clientes (CRM) | 6 | N/A |
| Diseño y gestión de nuevos conceptos de servicio | 6 | N/A |
| Gestión de marca/branding | 6 | N/A |
| Tópicos selectos en negocios internacionales | 6 | N/A |



